
Nieuws
Er waren weer aardig wat wedstrijden deze week. Het begon al op dinsdagavond in Meppel. Op woensdagavond was er een mooie Gemzendelegatie in Zwolle bij een instuifavond. Daar werden maar liefst 3 clubrecords verbroken. Berthram Mak verbeterde zijn persoonlijk én clubrecord op de 100 meter bij de mannen 50 met maar liefst 28-honderdste, Angelique van Ommen gaat steeds harder en haalde maar liefst 25 seconden van haar clubrecord op de 1500 meter bij de vrouwen 35 en Jeroen Kwakkel is onlangs 40 geworden en gaat aan zijn tweede jeugd beginnen! Het eerste clubrecord wat er aan moest geloven was die bij het kogelstoten.
Dan waren Bas Mekking en Eveline Houtman vrijdagavond succesvol bij de Run Bike Run in Oldebroek en op Koningsdag kleurden de Gemzen Elburg en Hattem blauw. In Elburg waren er podiumplaatsen voor Hermine van 't Hul, Jantina van den Bosch, Ria Jansen, Hubert Bögemann, Monique Fibbe, Maureen Houtman, Annet Bultman, Erna van Es, Linda Polinder en Annet Buitenhuis liepen zich op het podium. Dat deden Noëmi Blankvoort, Magali Kanis, Maikel Potkamp, Jonas Bakker, Esmee Vis, Fleur Gerrits, Iris Bakker, Anja Warning en Marjorie van den Brink in Hattem. In Hattem kwam ook Wouter Kasemier heel sterk voor de dag.
Vandaag was de eerste wedstrijd van de junioren B-competitie. Een meisjesteam van De Gemzen deed daar aan mee. En hoewel het team voor het grootste deel uit C-junioren bestaat, weerden de meiden zich uitstekend in Epe. Er was een 5e plaats in de wedstrijd (van de 15 teams) en landelijk staan ze na deze eerste wedstrijd op de 16e plaats (van 78 teams). Isabel van Houweling verbeterde het clubrecord polshoog bij de meisjes C.
Dinsdag 23 april | De 4 van Meppel | ||
10 km | |||
12e M50 | Frits Lautenbag | 1.00.01 | |
Woensdag 24 april | Instuifavond Zwolle | ||
100 meter | |||
1e JD | Maikel Potkamp | 14.14 | |
3e MMas | Berthram Mak | 13.44 | CR M50 |
200 meter | |||
1e JD | Maikel Potkamp | 28.71 | |
5e MMas | Dirk Wigmans | 34.85 | |
800 meter | |||
1e JB | Gijs van de Wetering | 2.05.86 | |
8e MMas | Marcel van den Bosch | 2.44.68 | |
2e MC | Ella van den Bosch | 2.44.80 | |
1500 meter | |||
4e MMas | Jan-Pieter Mondria | 4.47.31 | |
2e VMas | Angelique van Ommen-Wiekens | 5.36.97 | CR V35 |
3e VSen | Hellen Simens | 5.50.84 | |
3e VMas | Arjanne Rorije-Lever | 6.46.02 | |
Kogelstoten | |||
2e MMas | Jeroen Kwakkel | 8.76 | CR M40 |
3e MMas | Berthram Mak | 8.57 | |
4e MB | Des Hatzmann | 7.68 | |
Speerwerpen | |||
1e MMas | Jeroen Kwakkel | 32.04 | |
3e MB | Des Hatzmann | 15.75 | |
Vrijdag 26 april | Run Bike Run Oldebroek | ||
4 lopen, 12 fietsen, 3 lopen | |||
2e pl vrouwen | Eveline Houtman | 58.46 | |
3e pl mannen | Bas Mekking | 50.38 | |
19e pl mannen | Carlo van Dijk | 56.55 | |
24e pl mannen | Harrie Hatzmann | 1.00.10 | |
Zaterdag 27 april | Wallenloop Elburg | ||
1400 meter meisjes 11-12 jr | |||
4e | Renée Blok | 5.55 | |
5e | Carice van Arken | 6.52 | |
5 km | |||
4e Msen | Ewout de Vos | 17.07 | |
4e M40 | Gerard Kroes | 18.59 | |
2e V40 | Hermine van 't Hul | 20.29 | |
18e Msen | Niek Stijf | 22.21 | |
4e V40 | Renate Kroes | 23.57 | |
9e M50 | Arie Verhoef | 24.35 | |
2e V50 | Jantina van den Bosch | 26.11 | |
3e V50 | Ria Jansen | 28.50 | |
5e V50 | Janny Reezigt-Ponsteen | 30.35 | |
11e V40 | Marjon Fidder | 32.43 | |
22e M40 | Roel Fidder | 32.44 | |
17e M50 | Jurrie Teeuwen | 35.48 | |
10 km | |||
1e M50 | Hubert Bögemann | 40.45 | |
1e Vsen | Monique Fibbe | 40.49 | |
1e V40 | Maureen Houtman | 41.24 | |
2e V50 | Annet Bultman | 41.35 | |
6e M40 | Leonard van de Wetering | 42.26 | |
2e V40 | Erna van Es-Keen | 43.41 | |
11e Msen | Hilbert Kraaij | 44.24 | |
11e M50 | Jerome Draaisma | 48.42 | |
3e V40 | Linda Polinder | 50.02 | |
3e V50 | Annet Buitenhuis | 52.08 | |
22e M50 | Bert Vlijm | 57.13 | |
23e M50 | Jan Steenbergen | 57.31 | |
25e M50 | Jan van Riel | 59.47 | |
Zaterdag 27 april | Stadsloop Hattem | ||
ca. 2000 meter meisjes 10-11 jr | |||
2e | Noëmi Blankvoort | 7.48 | |
3e | Magali Kanis | 8.33 | |
ca. 2000 meter jongens 12-13 jr | |||
1e | Maikel Potkamp | 7.29 | |
2e | Jonas Bakker | 7.40 | |
ca. 2000 meter meisjes 12-13 jr | |||
1e | Esmee Vis | 8.03 | |
2e | Fleur Gerrits | 8.39 | |
5 km | |||
6e Msen | Sander Klaassen | 19.06 | |
14e Mmas | Wilco Landman | 25.40 | |
21e Vsen | Lisanne Nagelhout | 30.54 | |
10 km | |||
8e Mmas | Wouter Kasemier | 42.39 | |
1e Vsen | Iris Bakker-Strieker | 42.41 | |
15e Mmas | Joost van den Brink | 45.33 | |
19e Mmas | Jan Strik | 46.51 | |
3e Vsen | Anja Warning | 47.39 | |
23e Mmas | Bert Prins | 47.49 | |
3e Vmas | Marjorie van den Brink | 52.39 | |
Zondag 28 april | Bosloopcompetitie Harderwijk | ||
ruim 5 km | |||
28e man | Jurrie Teeuwen | 37.23 | |
Zondag 28 april | Competitie Meisjes B Epe | ||
2e pl 100m | Evelien van Houweling | 13.32 | |
13e pl 100m | Luena Spijkerboer | 14.34 | |
7e pl 200m | Evelien van Houweling | 27.79 | |
14e pl 200m | Suusje Berkenbosch | 29.46 | |
5e pl 800m | Luena Spijkerboer | 2.31.39 | |
6e pl 800m | Iris Bredewolt | 2.31.58 | |
4e pl 100mh | Evelien van Houweling | 15.52 | |
9e pl 100mh | Elisa Nap | 17.10 | |
9e pl 4x100m | Suusje, Iris, Elisa, Nienke | 55.39 | |
6e pl speer | Isabel van Houweling | 30.22 | |
21e pl speer | Des Hatzmann | 15.84 | |
2e pl discus | Isabel van Houweling | 27.06 | |
12e pl discus | Des Hatzmann | 19.58 | |
14e pl kogel | Suusje Berkenbosch | 8.18 | |
15e pl kogel | Des Hatzmann | 7.79 | |
11e pl hoog | Nienke Wagenaar | 1.40 | |
14e pl hoog | Iris Bredewolt | 1.35 | |
5e pl hss | Elisa Nap | 9.28 | |
9e pl hss | Nienke Wagenaar | 8.91 | |
4e pl polshoog | Isabel van Houweling | 2.30 | CR MC |
Bekijk alle nieuws berichten